Котел газовый настенный Ferroli Fortuna H F 24 одноконтурный, с закрытой камерой сгорания 24 кВт
Технические характеристики газового котла Ferroli Fortuna H F 24 :
Производитель | Ferroli |
Страна | Италия |
Количество контуров | Один контура |
Источник энергии | Газовый |
Камера сгорания | Закрытая (турбированный) |
Установка | Настенный |
КПД, % | 91 |
Мин. полезная мощность, кВт | 7,2 |
Макс. полезная мощность, кВт | 24,0 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 6 |
Макс. t системы отопления, °C | 90 |
Способ нагрева ГВС | Опционально |
Теплообменник ГВС | Отсутствует |
Объем подачи природного газа, м3 | 2,73 |
Объем подачи сжиженного газа, кг | 2,0 |
Защита от замерзания и перегрева | Да |
Тип дымохода | Атмосферный |
Контроль наличия пламени | Да |
Контроль тяги в дымоходе | Да |
Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 |
Отапливаемый объем, м3 | 672 |
Напряжение, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 110 |
Циркуляционный насос | Есть |
Габариты ВxШxГ, мм | 742х440х235 |
Вес (без упаковки), кг | 34 |
Подающая линия контура отопления, дюйм | 3/4 |
Обратная линия контура отопления, дюйм | 3/4 |
Подача газа, дюйм | 1/2 |
Котел газовый настенный Ferroli Fortuna H F 24 предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения. При установке бойлера косвенного нагрева - и для горячего водоснабжения. Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе"
Варианты организации дымоудаления:
- Горизонтальный коаксиальный дымоход
- Раздельная система дымоудаления
- Вертикальный коаксиальный дымоход


